Στις 20 & 21 Ιουνίου 2026, πραγματοποιήθηκε στο Εθνικό Κολυμβητήριο Ηρακλείου, Διασυλλογική Ημερίδα Προαγωνιστικών κατηγοριών (10-11-12 ετών) και ΜΙΝΙ (8-9 ετών), με συνδιοργανωτές τον Ωκεανό Ηρακλείου και την ΠΕΚΥΚ-Ρ.
Εξαιρετικά για ακόμα μία φορά τα "μικρά" Δελφίνια. Επιτεύχθηκαν πολλά Ατομικά Ρεκόρ, έγιναν πολύ δυνατές κούρσες και έδειξαν ότι είναι έτοιμοι για τους Θερινούς Αγώνες, που θα πραγματοποιηθούν στις 4 & 5 Ιουλίου 2026.
Συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά και τους προπονητές μας!!!
Αναλυτικά οι επιδόσεις των κολυμβητών και κολυμβητριών μας:
ΚΟΡΙΤΣΙΑ 9 ΕΤΩΝ
ΓΚΡΈΫ ΧΡΥΣΑΝΘΗ- ΦΙΟΝΑ: 6η 50μ.Ελεύθερο (51.02), 16η 50μ.Πρόσθιο (1'33.67).
ΛΟΥΛΑΚΗ ΜΕΛΙΝΑ : 7η 50μ.Ελεύθερο (52.66 Α.Ρ), 8η 50μ.Πρόσθιο (1'.06.57 Α.Ρ), 7η 50μ.Ύπτιο (1'00.63 Α.Ρ).
ΚΟΡΙΤΣΙΑ 10 ΕΤΩΝ
ΚΑΤΣΙΚΑΡΗ ΣΤΕΛΛΑ: 2η 50μ.Πεταλούδα (1'00.91 Α.Ρ), 4η 50μ.Ελεύθερο (43.45), 9η 100μ.Ελεύθερο (1'34.60).
ΣΟΥΡΗ ΝΙΚΟΛΕΤΑ: 2η 100μ.Πρόσθιο (1'56.36 Α.Ρ), 3η 50μ.Ελεύθερο (40.86 Α.Ρ) , 3η 50μ.Πρόσθιο (55.79 Α.Ρ).
ΡΑΠΤΑΚΗ ΜΥΡΤΩ : 9η 50μ.Ελεύθερο (1'21.28 Α.Ρ)
ΚΟΡΊΤΣΙΑ 12 ΕΤΩΝ
ΤΣΙΚΑΝΔΥΛΑΚΗ ΑΝΝΑ: 7η 50μ.Πεταλούδα (39.50 Α.Ρ), 4η 50μ.Ελεύθερο (35.05 Α.Ρ), 3η 100μ.Πεταλούδα (1'30.34 Α.Ρ).
ΨΑΛΤΑΚΗ ΘΑΛΕΙΑ: 8η 50μ.Πεταλούδα (39.51 Α.Ρ), 2η 50μ.Ελεύθερο (33.77 Α.Ρ), 1η 100μ.Ελεύθερο (1'14.09 Α.Ρ).
ΓΡΑΜΜΕΝΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ: 9η 50μ.Πεταλούδα (42.72 Α.Ρ), 8η 50μ.Ελεύθερο (37.40 Α.Ρ), 3η 200μ.Ελεύθερο (2'57.03 Α.Ρ)
ΒΕΡΒΕΡΑΚΗ ΔΗΜΗΤΡΑ: 10η 50μ.Πεταλούδα (44.39 Α.Ρ),
ΜΑΝΙΑ ΕΙΡΗΝΗ: 12η 50μ.Πεταλούδα (1'03.52), 11η 50μ.Ελεύθερο (49.38 Α.Ρ), 5η 50μ.Πρόσθιο (55.50).
ΦΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗ ΔΗΜΗΤΡΑ: 2η 100μ.Πρόσθιο (1'58.49 Α.Ρ), 4η 50μ.Πρόσθιο (53.13 Α.Ρ), 3η 200μ.Πρόσθιο (4'24.56).
ΜΑΝΟΥΣΑΚΗ ΕΡΩΦΥΛΗ: 5η 50μ.Ελεύθερο (37.00), 4η 200μ.Ελεύθερο (2'58.07), 2η 100μ.Ελεύθερο (1'21.21).
ΚΑΡΑΤΖΗ ΝΙΚΟΛΈΤΑ: 9η 50μ.Ελεύθερο (38.44), 2η 50μ.Πρόσθιο (43.93)
ΑΓΟΡΙΑ 8 ΕΤΩΝ
BRISKU BESART: 1ος 50μ.Ελεύθερο (42.20 Α.Ρ), 2ος 50μ.Πρόσθιο (1'04.95 Α.Ρ) , 3ος 50μ.Πεταλούδα (1'03.26 Α.Ρ).
ΕΛ ΑΑΦΡΑΟΎΙ ΑΔΑΜ: 9ος 50μ.Ελεύθερο (58.74 Α.Ρ), 3ος 50μ.Πρόσθιο (1'05.91 Α.Ρ), 4ος 50μ.Ύπτιο (59.03 Α.Ρ).
ΚΑΣΑΚΗΣ ΣΤΑΘΗΣ: 12ος 50μ.Ελεύθερο (1'04.89 Α.Ρ), 10ος 50μ.Πρόσθιο (1'32.82 Α.Ρ).
ΜΑΝΙΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ: 15ος 50μ.Ελεύθερο (1'07.13), 7ος 50μ.Πρόσθιο (1'14.78 Α.Ρ), 7ος 50μ.Ύπτιο (1'07.49)
ΑΓΟΡΙΑ 9 ΕΤΩΝ
ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ: 3ος 50μ.Ελεύθερο (40.31 Α.Ρ), 1ος 50μ.Πρόσθιο (49.70 Α.Ρ), 3ος 100μ.Ελεύθερο (1'24.59 Α.Ρ).
ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ: 5ος 50μ.Ελεύθερο (43.86 Α.Ρ), 6ος 100μ.Ελεύθερο ( 1'44.09 ), 4ος 50μ.Πεταλούδα (1'15.20).
ΓΑΒΑΛΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ: 8ος 50μ.Ελεύθερο (50.52 Α.Ρ), 6ος 50μ.Πρόσθιο (1'11.67), 9ος 100μ.Ελεύθερο (1'53.00 Α.Ρ).
ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗΣ ΜΑΝΟΛΗΣ: 9ος 50μ.Ελεύθερο (51.02 Α.Ρ), 3ος 50μ.Πρόσθιο (59.84 Α.Ρ).
ΚΑΠΙΤΣΑΚΗΣ ΜΑΝΟΛΗΣ : 13ος 50μ.Ελεύθερο (1'00.00 Α.Ρ), 7ος 50μ.Πρόσθιο (1'13.53), 8ος 50μ.Ύπτιο (1'16.99 Α.Ρ)
ΑΓΟΡΙΑ 10 ΕΤΩΝ
ΒΑΡΒΕΡΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΗΣ : 3ος 50μ.Πεταλούδα (44.55 Α.Ρ), 1ος 50μ.Ελεύθερο (38.60 Α.Ρ), 4ος 100μ.Ελεύθερο (1'27.20 Α.Ρ).
ΦΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ: 4ος 100μ.Πρόσθιο ( 2'18.59 Α.Ρ), 7ος 50μ.Πρόσθιο ( 1'05.05 Α.Ρ), 12ος 100μ.Ελεύθερο (1'52.99 Α.Ρ).
ΑΓΟΡΙΑ 11 ΕΤΩΝ
ΒΑΓΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ: 2ος 50μ.Ύπτιο (54.32), 9ος 50μ.Ελεύθερο ( 39.95 Α.Ρ).
ΣΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ: 3ος 50μ.Ύπτιο (1'02.91 Α.Ρ), 12ος 50μ.Ελεύθερο (46.66 Α.Ρ).
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ : 2ος 50μ.Ελεύθερο (33.12 Α.Ρ), 1ος 200μ.Ελεύθερο (2'39.46 Α.Ρ), 1ος 100μ.Ελεύθερο (1'11.99 Α.Ρ).
ΚΟΝΤΑΔΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ: 10ος 50μ.Ελεύθερο (42.91), 3ος 200μ.Ελεύθερο (3'28.59 Α.Ρ), 8ος 100μ.Ελεύθερο (1'35.56 Α.Ρ).
ΔΑΤΣΕΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ : 13ος 50μ.Ελεύθερο (47.88 Α.Ρ), 4ος 200μ.Ελεύθερο (3'59.37 Α.Ρ), 11ος 100μ.Ελεύθερο (1'55.06).
ΑΓΟΡΙΑ 12 ΕΤΩΝ
ΜΗΝΑΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ: 1ος 50μ.Πεταλούδα (35.97 Α.Ρ), 1ος 200μ.Ελεύθερο (2'28.94 Α.Ρ), 1ος 100μ.Πεταλούδα (1'25.05 Α.Ρ).
ΜΑΚΡΑΚΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ: 2ος 50μ.Πεταλούδα (39.68 Α.Ρ), 1ος 50μ.Πρόσθιο (38.51 Α.Ρ), 3ος 100μ.Ελεύθερο (1'12.58 Α.Ρ ).
ΚΑΣΣΩΤΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ: 3ος 50μ.Πεταλούδα (41.78), 5ος 100μ.Ύπτιο (1'30.04), 2ος 100μ. Πεταλούδα (1'39.90).
BRISKU AMADEO: 3oς 100μ.Πρόσθιο (1'38.63 Α.Ρ), 2ος 50μ.Πρόσθιο (44.38 Α.Ρ), 1ος 200μ.Πρόσθιο (3'32.85 Α.Ρ).
ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ : 6ος 50μ.Ελεύθερο (34.82 Α.Ρ), 3ος 200μ.Ελεύθερο (2'43.49 Α.Ρ), 4ος 100μ.Ελεύθερο (1'14.94 Α.Ρ)
ΑΓΟΡΙΑ 11 ΕΤΩΝ
ΒΑΓΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ: 2ος 50μ.Ύπτιο (54.32), 9ος 50μ.Ελεύθερο ( 39.95 Α.Ρ).
ΣΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ: 3ος 50μ.Ύπτιο (1'02.91 Α.Ρ), 12ος 50μ.Ελεύθερο (46.66 Α.Ρ).
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ : 2ος 50μ.Ελεύθερο (33.12 Α.Ρ), 1ος 200μ.Ελεύθερο (2'39.46 Α.Ρ), 1ος 100μ.Ελεύθερο (1'11.99 Α.Ρ).
ΚΟΝΤΑΔΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ: 10ος 50μ.Ελεύθερο (42.91), 3ος 200μ.Ελεύθερο (3'28.59 Α.Ρ), 8ος 100μ.Ελεύθερο (1'35.56 Α.Ρ).
ΔΑΤΣΕΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ : 13ος 50μ.Ελεύθερο (47.88 Α.Ρ), 4ος 200μ.Ελεύθερο (3'59.37 Α.Ρ), 11ος 100μ.Ελεύθερο (1'55.06).


