Ο Κολυμβητικός Όμιλος «Δελφίνια Ηρακλείου 2003» ιδρύθηκε τον Ιούνιο του 2003. Ιδρυτικά μέλη των «Δελφινιών» είναι οι δύο προπονητές και καθηγητές Φυσικής Αγωγής με ειδικότητα στην κολύμβηση, Αγαπητός Μηναδάκης και Μάριος Χριστοδουλάκης. Αρωγός στην προσπάθεια τους και η παλαιότερη παράγοντας του Υγρού Στίβου στην πισίνα του Ηρακλείου κ. Μαίρη Μηναδάκη που από την πρώτη στιγμή ανέλαβε τα καθήκοντα της Εφόρου Κολύμβησης των «Δελφινιών».
Πολύ γρήγορα τα «Δελφίνια» …βγήκαν στον αφρό και έπαιξαν πρωταγωνιστικό ρόλο στον Υγρό Στίβο, όχι μόνο σε επίπεδο Κρήτης. Στις τάξεις του αγωνιστικού τμήματος συμπεριλαμβάνονται εξαιρετικοί κολυμβητές και κολυμβήτριες που διακρίνονται τόσο για τις επιδόσεις και τις θέσεις τους στα πανελλήνια πρωταθλήματα όσο και για την άρτια τεχνική τους κατάρτιση. Ο Αγαπητός Μηναδάκης και ο Μάριος Χριστοδουλάκης έχουν αναλάβει το σύνολο των τμημάτων των «Δελφινιών», από την πισίνα εκμάθησης, το τμήμα αρχαρίων, τα προαγωνιστικά, το αγωνιστικό τμήμα και τους Masters.
Τα Δελφίνια ασχολούνται αποκλειστικά με την ανάπτυξη της κλασσικής κολύμβησης με σεβασμό στο άθλημα και τις αρχές του σημειώνοντας σημαντικές επιτυχίες σε Πανελλήνιους Αγώνες όλων των κατηγοριών, σε Πανελλήνιους Αγώνες Ανοιχτής θάλασσας, σε Πανελλήνιους Αγώνες Βετεράνων (Masters), σε Πανελλήνια Σχολικά Πρωταθλήματα, σε Βαλκανικούς Αγώνες, σε Διεθνείς Αγώνες Multination Youth & Junior, σε Παγκόσμιες Γυμνασιάδες, σε Ευρωπαϊκά Πρωταθλήματα, σε Παγκόσμια Πρωταθλήματα και σε άλλους Διεθνείς αγώνες και Meetings.
Κορυφαίες στιγμές για τα «Δελφίνια Ηρακλείου 2003» ήταν τα πανελλήνια ρεκόρ από τον Μαρίνο Φτυλάκη και την Μελίνα Τροχαλάκη στο Grand Prix του Αγ. Νικολάου το 2015, το χάλκινο μετάλλιο της Μαρίας Τροχαλάκη στα Multination Youth (Πειραιάς 2017), το ασημένιο μετάλλιο της Μελίνας Τροχαλάκη στους Βαλκανικούς Αγώνες Νέων (Σόφια 2017), το ασημένιο μετάλλιο της Μαρίας Τροχαλάκη στην Παγκόσμια Γυμνασιάδα (Μαρόκο 2018), το πανελλήνιο ρεκόρ της Κάλλιας Κανόγκα στο GRAND PRIX του Αγ. Νικολάου το 2018. Τα πανελλήνια ρεκόρ και η 5η θέση της Σύλιας Χιώτη στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κολύμβησης ΑμεΑ (Δουβλίνο 2018), η 9η θέση στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα ΑμεΑ (Λονδίνο 2019) και η 5η και 7η θέση στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα ΑμεΑ (Μαδέρα 2021). Η 6η θέση της Κάλλιας Κανόγκα στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Μεγάλων Αποστάσεων Νεανίδων στο Σετούμπαλ το 2022. Το ιστορικό ντάμπλ, της Κάλλιας Κανόγκα, στα 5.000μ. και 10.000μ. Γυναικών στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα, στο Άστρος Κυνουρίας το 2023. Η συμμετοχή της Κάλλιας Κανόγκα στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Νέων Γυναικών, στην Κέρκυρα το 2023.
Το Σαββατοκύριακο, 4 & 5 Ιουλίου 2026, πραγματοποιήθηκαν οι Θερινοί Αγώνες Κολύμβησης Προαγωνιστικών κατηγοριών (10, 11 & 12 ετών) και κατηγοριών ΜΙΝΙ (8 & 9 ετών), στο κολυμβητήριο του Εθνικού Αθλητικού Κέντρου Ηρακλείου, με διοργανωτές την Κολυμβητική Ομοσπονδία Ελλάδας και την ΠΕΚΥΚ-Ρ.
Τα Δελφίνια πρωταγωνίστησαν, κάνοντας εξαιρετική εμφάνιση στις Προαγωνιστικές κατηγορίες (10, 11 & 12 ετών), κατακτώντας 13 Χρυσά, 2 Ασημένια και 10 Χάλκινα Μετάλλια, φέρνοντας την ομάδα στη 4η θέση στον πίνακα μεταλλίων στην Περιφέρεια Κρήτης και Ρόδου και στην 2η θέση στην πόλη του Ηρακλείου.
Στις κατηγορίες των ΜΙΝΙ (8 & 9 ετών), πήραν μία 1η θέση, μία 2η και δύο 3ες θέσεις.
Τα Δελφίνια συμμετείχαν με 56 κολυμβητές και κολυμβήτριες.
Συγχαρητήρια στους κολυμβητές μας, για την αγωνιστικότητά τους και για όλες τις μάχες που έδωσαν καθ'όλη τη διάρκεια αυτής της χρονιάς καθώς και για το ότι έφεραν την ομάδα μας πάλι ανάμεσα στις κορυφαίες ομάδες της Κρήτης!!
Ευχαριστούμε τους συμπαραστάτες μας σε αυτή την προσπάθεια, τους γονείς μας, που με την διαρκή στήριξη τους, βοήθησαν σε αυτήν την επιτυχία!!
Ευχαριστούμε τους προπονητές μας, Αγαπητό Μηναδάκη και Μάριο Χριστοδουλάκη, που οδήγησαν την ομάδα μας στην επιτυχία!!
Αναλυτικά οι θέσεις και οι επιδόσεις των κολυμβητών μας:
ΜΙΝΙ (8-9 ετών)
ΑΓΟΡΙΑ 8 ΕΤΩΝ
BRISKU BESART: 50μ.Ελεύθερο 3ος (43.55), 50μ.Πρόσθιο 7ος (1'04.10 Α.Ρ), 50μ.Πεταλούδα 6ος (1'03.20 Α.Ρ)
ΜΙΧΕΛΑΚΑΚΗΣ ΣΕΡΓΙΟΣ: 50μ.Ελεύθερο 16ος (53.58 Α.Ρ)
ΚΑΣΑΚΗΣ ΣΤΑΘΗΣ: 50μ.Ελεύθερο 22ος (1'00.18 Α.Ρ), 50μ.Πρόσθιο 17ος (1'24.57 Α.Ρ), 50μ.Ύπτιο 20ος (1'13.75 Α.Ρ)
ΜΑΝΙΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ: 50μ.Ελεύθερο 31ος (1'04.63), 50μ.Πρόσθιο 13ος (1'11.33 Α.Ρ), 50μ.Ύπτιο 22ος (1'15.19)
ΚΑΛΠΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ: 50μ.Ελεύθερο 35ος (1'16.32 Α.Ρ)
ΑΓΟΡΙΑ 9 ΕΤΩΝ
ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ: 50μ.Ελεύθερο 9ος (39.67 Α.Ρ), 50μ.Πρόσθιο 1ος (49.45 Α.Ρ), 100μ.Ελεύθερο 5ος (1'25.78)
ΜΕΛΑΔΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ: 50μ.Ελεύθερο 30ος (49.79 Α.Ρ), 50μ.Πρόσθιο 12ος (1'04.85), 100μ.Ελεύθερο 22ος (1'57.16 Α.Ρ)
ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ: 50μ.Ελεύθερο 14ος (40.87 Α.Ρ), 100μ.Ελεύθερο 10ς (1'34.07 Α.Ρ), 50μ.Ύπτιο 25ος (1'01.54)
ΓΑΒΑΛΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ: 50μ.Ελεύθερο 29ος (49.34 Α.Ρ), 100μ.Ελεύθερο 21ος (1'53.70), 50μ.Ύπτιο 30ος (1'04.33 Α.Ρ)
ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗΣ ΜΑΝΟΛΗΣ: 50μ.Ελεύθερο 25ος (47.40 Α.Ρ), 50μ.Πρόσθιο 5ος (53.19 Α.Ρ), 50μ.Ύπτιο 16ος (57.48 Α.Ρ)
ΚΑΠΙΤΣΑΚΗΣ ΜΑΝΟΛΗΣ: 50μ.Ελεύθερο 55ος (1'13.35), 50μ.Πρόσθιο 17ος (1'13.30), 50μ.Ύπτιο 41ος (1'16.52 Α.Ρ)
ΚΟΡΙΤΣΙΑ 8 ΕΤΩΝ
ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ: 50μ.Ελεύθερο 6η (50.62 Α.Ρ), 50μ.Πρόσθιο 3η (1'01.73 Α.Ρ), 50μ.Πεταλούδα 7η (1'15.84 Α.Ρ)
ΠΑΞΙΜΑΔΑΚΗ ΛΥΔΙΑ: 50μ.Ελεύθερο 15η (59.04 Α.Ρ)
ΚΟΡΙΤΣΙΑ 9 ΕΤΩΝ
ΓΚΡΕΙ ΧΡΥΣΑΝΘΗ-ΦΙΟΝΑ: 50μ.Ελεύθερο 24η (52.18), 50μ.Πρόσθιο 27η (1'28.52), 50μ.Ύπτιο 22η (1'02.12 Α.Ρ)
ΛΟΥΛΑΚΗ ΜΕΛΙΝΑ: 50μ.Ελεύθερο 30η (53.73), 50μ.Πρόσθιο 16η (1'06.04 Α.Ρ), 50μ.Ύπτιο 23η (1'02.13)
ΜΑΛΛΙΑΡΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ: 50μ.Ελεύθερο 33η (57.59 Α.Ρ), 50μ.Ύπτιο 32η (1'14.74 Α.Ρ)
ΛΥΓΕΡΑΚΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ: 50μ.Ελεύθερο 45η (1'15.26 Α.Ρ), 50μ.Ύπτιο 41η (1'32.72 Α.Ρ)
ΚΑΤΣΑΜΑΝΗ ΔΗΜΗΤΡΑ: 50μ.Ελεύθερο 51η (1'27.90 Α.Ρ), 50μ.Ύπτιο 37η (1'20.61 Α.Ρ)
ΣΚΥΤΑΛΟΔΡΟΜΙΕΣ
4×50μ.Ελεύθερο- ΑΓΟΡΙΑ 9 ΕΤΩΝ 4η (3'03.46) (ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ, ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ, ΓΑΒΑΛΑΚΗΣ, ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗΣ)
4×50μ.ΜΙΚΤΗ ΟΜΑΔΙΚΗ - ΑΓΟΡΙΑ 9 ΕΤΩΝ 2η (3'25.63) (ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗΣ, ΜΕΛΑΔΑΚΗΣ, ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ, ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ)
ΠΡΟΑΓΩΝΙΣΤΙΚΑ (10-11-12 ετών)
ΑΓΟΡΙΑ 10 ΕΤΩΝ
ΟΡΦΑΝΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ : 50μ.Ύπτιο 11ος (56.87 Α.Ρ), 50μ.Ελεύθερο 13ος (46.18 Α.Ρ), 100μ.Ελεύθερο 21ος (1'49.70 Α.Ρ)
ΒΑΡΒΕΡΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΗΣ: 50μ.Ελεύθερο 3ος (37.75 Α.Ρ), 100μ.Ελεύθερο 6ος (1'26.68 Α.Ρ), 50μ.Πεταλούδα 3ος (43.92 Α.Ρ)
ΜΙΧΕΛΑΚΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ: 50μ.Ελεύθερο 17ος (48.94 Α.Ρ)
ΚΟΥΚΟΥΡΑΚΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ: 50μ.Ελεύθερο 27ος (1'18.96)
ΑΓΟΡΙΑ 11 ΕΤΩΝ
ΣΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ: 50μ.Ύπτιο 16ος (56.60 Α.Ρ), 50μ.Ελεύθερο 21ος (44.59 Α.Ρ), 50μ.Πρόσθιο 13ος (57.84 Α.Ρ)
ΔΑΤΣΕΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ: 50μ.Ελεύθερο 22ος (45.45 Α.Ρ), 200μ.Ελεύθερο 8ος (3'43.08 Α.Ρ), 100μ.Ελεύθερο 17ος (1'41.54 Α.Ρ)
ΚΟΥΤΟΥΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ : 50μ.Ύπτιο 18ος (1'10.77 Α.Ρ), 50μ.Ελεύθερο 28ος (59.78 Α.Ρ)
ΒΑΓΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ: 50μ.Ελεύθερο 11ος (38.60 Α.Ρ), 200μ.Ελεύθερο 6ος (3'15.73 Α.Ρ), 100μ.Ελεύθερο 11ος (1'35.09)
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ: 400μ.Ελεύθερο 1ος (5'26.02 Α.Ρ), 50μ.Ελεύθερο 2ος (32.73 Α.Ρ), 200μ.Ελεύθερο 3ος (2'39.59)
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΡΚΟΣ : 100μ.Πρόσθιο 4ος (1'36.14 Α.Ρ), 50μ.Πρόσθιο 5ος (44.37 Α.Ρ), 200μ.Πρόσθιο 4ος (3'31.16 Α.Ρ)
ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ: 100μ.Πρόσθιο 14ος (2'06.93 Α.Ρ), 50μ.Ελεύθερο 15ος (41.40 Α.Ρ), 50μ.Πρόσθιο 13ος (57.84 Α.Ρ)
ΚΟΝΤΑΔΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ: 50μ.Ελεύθερο 16ος (43.10), 100μ.Ελεύθερο 12ος (1'37.13)
ΡΕΡΡΕΣ ΛΟΥΚΑΣ: 50μ.Ελεύθερο 17ος (43.18 Α.Ρ), 50μ.Πρόσθιο 18ος (1'03.68), 100μ.Ελεύθερο 14ος (1'38.89 Α.Ρ)
ΑΓΟΡΙΑ 12 ΕΤΩΝ
ΜΑΡΚΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ: 50μ.Ύπτιο 12ος (48.64 Α.Ρ), 50μ.Ελεύθερο 16ος (40.82 Α.Ρ), 100μ.Ελεύθερο 14ος (1'31.64 Α.Ρ)
ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ: 400μ.Ελεύθερο 4ος (5'39.02 Α.Ρ), 800μ.Ελεύθερο 3ος (11'27.28 Α.Ρ)
ΜΑΚΡΑΚΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ: 100μ.Πρόσθιο 1ος (1'25.28 Α.Ρ), 50μ.Πρόσθιο 1ος (37.84 Α.Ρ), 200μ.Πρόσθιο 1ος (3'02.95 Α.Ρ)
BRISKU AMADEO: 100μ.Πρόσθιο 6ος (1'38.89), 50μ.Πρόσθιο 6ος (44.51), 200μ.Πρόσθιο 6ος (3'30.05 Α.Ρ)
ΚΑΣΣΩΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ: 100μ.Πεταλούδα 4ος (1'35.23 Α.Ρ), 50μ.Ελεύθερο 10ος (36.52 Α.Ρ), 50μ.Πεταλούδα 7ος (41.31 Α.Ρ)
ΜΗΝΑΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ: 50μ.Ελεύθερο 1ος (29.84 Α.Ρ), 200μ.Ελεύθερο 1ος (2'26.47 Α.Ρ), 100μ.Ελεύθερο 1ος (1'06.19 Α.Ρ)
ΟΡΦΑΝΟΣ ΜΑΝΟΛΗΣ: 50μ.Ελεύθερο 13ος (37.28 Α.Ρ), 50μ.Πρόσθιο 11ος (49.88 Α.Ρ), 100μ.Ελεύθερο 11ος (1'27.21 Α.Ρ)
ΚΟΡΙΤΣΙΑ 10 ΕΤΩΝ
ΒΑΣΙΛΟΓΙΑΝΝΑΚΗ ΑΛΙΚΗ: 50μ.Ύπτιο 13η (50.53 Α.Ρ), 50μ.Ελεύθερο 20η (46.37 Α.Ρ), 100μ.Ελεύθερο 20η (1'43.37 Α.Ρ)
ΚΑΤΣΙΚΑΡΗ ΣΤΕΛΛΑ: 50μ.Ελεύθερο 13η (41.80 Α.Ρ), 200μ.Ελεύθερο 6η (3'33.74), 100μ.Ελεύθερο 17η (1'36.02)
ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗ ΝΑΤΑΛΙΑ: 50μ.Ελεύθερο 25η (48.19 Α.Ρ), 50μ.Πρόσθιο 10η (55.97 Α.Ρ), 100μ.Ελεύθερο 22η (1'44.47 Α.Ρ)
ΣΟΥΡΗ ΝΙΚΟΛΕΤΑ: 100μ.Πρόσθιο 9η (1'58.22), 50μ.Ελεύθερο 14η (42.62), 50μ.Πρόσθιο 12η (56.60)
ΟΡΦΑΝΟΥ ΠΕΛΑΓΙΑ: 50μ.Ελεύθερο 27η (50.36 Α.Ρ), 50μ.Πρόσθιο 19η (1'07.91 Α.Ρ), 100μ.Ελεύθερο 29η (2'03.21 Α.Ρ)
ΤΣΙΜΠΟΎΚΑ ΝΕΦΈΛΗ: ,100μ.Πρόσθιο 10η (2'09.46 Α.Ρ), 50μ.Ελεύθερο 38η (56.50 Α.Ρ), 50μ.Πρόσθιο 9η (55.93 Α.Ρ)
ΡΑΠΤΑΚΗ ΜΥΡΤΩ: 50μ.Ελεύθερο 46η (1'21,44)
ΚΟΥΚΟΥΡΑΚΗ ΕΛΕΝΗ : 50μ.Πρόσθιο 24η (1'21.79 Α.Ρ)
ΜΑΡΚΑΚΗ ΜΑΡΙΑ : 100μ.Πρόσθιο 11η (2'12.75 Α.Ρ), 50μ.Ελεύθερο 28η (51.43 Α.Ρ), 50μ.Πρόσθιο 18η (1'03.40 Α.Ρ)
ΚΟΡΙΤΣΙΑ 11 ΕΤΩΝ.
ΔΡΑΜΟΥΝΤΑΝΗ ΔΈΣΠΟΙΝΑ: 50μ.Ελεύθερο 15η (42.73), 100μ.Ελεύθερο 19η (1'41.04)
ΚΟΡΙΤΣΙΑ 12 ΕΤΩΝ
ΒΕΡΒΕΡΑΚΗ ΔΗΜΗΤΡΑ: 400μ.Ελεύθερο 3η (5'31.67 Α.Ρ), 50μ.Ελεύθερο 3η (33.56 Α.Ρ), 800μ.Ελεύθερο 2η (11'16.44 Α.Ρ)
ΨΑΛΤΑΚΗ ΘΑΛΕΙΑ: 100μ.Πρόσθιο 1η (1'25.62 Α.Ρ), 50μ.Πρόσθιο 1η (40.01 Α.Ρ), 200μ.Πρόσθιο 1η (3'06.81 Α.Ρ)
ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗ ΕΛΕΝΗ: 100μ.Πρόσθιο 7η (1'46.45 Α.Ρ), 50μ.Πρόσθιο 6η (49.85 Α.Ρ), 200μ.Πρόσθιο 7η (3'50.46 Α.Ρ)
ΜΑΝΙΑ ΕΙΡΗΝΗ: 100μ.Πρόσθιο 10η (1'56.38), 50μ.Πρόσθιο 8η (53.75), 50μ.Ύπτιο 14η (55.16)
ΤΣΙΚΑΝΔΥΛΑΚΗ ΑΝΝΑ: 100μ.Πεταλούδα 4η (1'29.98 Α.Ρ), 50μ.Ελεύθερο 4η (34.90 Α.Ρ)
ΓΡΑΜΜΕΝΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ: 50μ.Ελεύθερο 14η (38.08), 200μ.Ελεύθερο 5η (2'56.76 Α.Ρ), 100μ.Ελεύθερο 9η (1'22.89)
ΜΑΝΟΥΣΑΚΗ ΕΡΩΦΥΛΗ: 50μ.Ελεύθερο 9η (36.38), 200μ.Ελεύθερο 4η (2'56.67), 100μ.Ελεύθερο 5η (1'20.36).
ΚΑΡΑΤΖΗ ΝΙΚΟΛΕΤΑ: 50μ.Πρόσθιο 3η (43.51), 200μ.Πρόσθιο 3η (3'19.06 Α.Ρ)
ΣΚΥΤΑΛΟΔΡΟΜΙΕΣ
4×100μ.ΕΛΕΥΘΕΡΟ- ΑΓΟΡΙΑ 12 ΕΤΩΝ 1η (4'52.03) (ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ, ΜΑΚΡΑΚΗΣ, BRISKU, ΜΗΝΑΔΑΚΗΣ)
4×100μ.ΜΙΚΤΗ ΟΜΑΔΙΚΗ-ΑΓΟΡΙΑ 12 ΕΤΩΝ 4η (5'44.82) (ΜΗΝΑΔΑΚΗΣ, ΜΑΚΡΑΚΗΣ, ΚΑΣΣΩΤΑΚΗΣ, ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ)
4×50μ.ΕΛΕΥΘΕΡΟ- ΚΟΡΙΤΣΙΑ 10 ΕΤΩΝ 4η (3'00.69) (ΚΑΤΣΙΚΑΡΗ, ΒΑΣΙΛΟΓΙΑΝΝΑΚΗ, ΟΡΦΑΝΟΥ, ΣΟΥΡΗ)
4×100μ.ΕΛΕΥΘΕΡΟ - ΚΟΡΙΤΣΙΑ 12 ΕΤΩΝ 3η (5'07.26) (ΒΕΡΒΕΡΑΚΗ, ΨΑΛΤΑΚΗ, ΜΑΝΟΥΣΑΚΗ, ΓΡΑΜΜΕΝΟΥ)
4×50μ.ΜΙΚΤΗ ΟΜΑΔΙΚΗ- ΚΟΡΙΤΣΙΑ 10 ΕΤΩΝ 4η (3'38.14) (ΒΑΣΙΛΟΓΙΑΝΝΆΚΗ, ΣΟΥΡΉ, ΚΑΤΣΙΚΑΡΗ, ΟΡΦΑΝΟΥ)
4×100μ.ΜΙΚΤΗ ΟΜΑΔΙΚΉ- ΚΟΡΙΤΣΙΑ 12 ΕΤΩΝ 3η (5'43.61) (ΨΑΛΤΆΚΗ, ΚΑΡΑΤΖΗ, ΤΣΙΚΑΝΔΥΛΑΚΗ, ΒΕΡΒΕΡΑΚΗ)
4×100μ.ΜΙΚΤΗ ΟΜΑΔΙΚΗ - MIXED 12 ΕΤΩΝ 2η (5'28.28) (ΜΗΝΑΔΑΚΗΣ, ΜΑΚΡΑΚΗΣ, ΤΣΙΚΑΝΔΥΛΑΚΗ, ΒΕΡΒΕΡΑΚΗ)
4×50μ.ΕΛΕΥΘΕΡΟ - MIXED 12 ΕΤΩΝ 1η (2'07.70) (ΨΑΛΤΑΚΗ, ΒΕΡΒΕΡΑΚΗ, ΜΑΚΡΑΚΗΣ, ΜΗΝΑΔΑΚΗΣ)

















Στις 27 & 28 Ιουνίου 2026, πραγματοποιήθηκε στο Εθνικό Κολυμβητήριο Ηρακλείου, η Α' Φάση του Πανελλήνιου Πρωταθλήματος Κατηγοριών Κολύμβησης και το Περιφερειακό Πρωτάθλημα.
Τα Δελφίνια συμμετείχαν με 43 κολυμβητές και κολυμβήτριες και κατέκτησαν την 3η θέση θέση στην Γενική Βαθμολογία, με 479 βαθμούς, ανάμεσα σε 15 Σωματεία της Περιφέρειας Κρήτης και την 2η θέση στην πόλη του Ηρακλείου.
Επίσης κατέκτησαν την 2η θέση στην Γενική Βαθμολογία Γυναικών, με 266 βαθμούς και την 4η θέση στην Γενική Βαθμολογία Ανδρών, με 213 βαθμούς.
Οι κολυμβητές μας ανέβηκαν 49 φορές στο βάθρο των νικητών, παίρνοντας 21 Χρυσά, 13 Ασημένια και 15 Χάλκινα Μετάλλια.
Για την Τελική Φάση του Πανελληνίου Πρωταθλήματος, προκρίθηκαν 13 κολυμβητές μας: Μυρτεζάϊ Ρέα, Μηναδάκη Μαρία, Μπογδανίδη Μαγδαλένα, Βούρτση Ελευθερία, Καλεμάκη Ειρήνη, Μαρή Ραφαέλα, Μαλλιωτάκη Ραφαηλία, Χαχλιουτάκη Ελευθερία, Χαχλιουτάκη Κατερίνα, Μουλακάκης Νίκος, Κοφινιδάκης Ιάσωνας, Ψαλτάκης Στέλιος και Σφακιανάκης Νίκος.
Με την επίδοσή του, ξεχώρισε, ο Νίκος Σφακιανάκης, στα 100- 200μ. Ελεύθερο και ο Ιάσωνας Κοφινιδάκης, στα 400-800-1.500μ. Ελεύθερο.
Η δουλειά όλης της χρονιάς, επιβραβεύτηκε με την σπουδαία αυτή εμφάνιση των κολυμβητών μας, η οποία έκανε την ομάδα μας να πρωταγωνιστήσει στην Περιφέρειά μας και στην πόλη του Ηρακλείου!!
Συγχαρητήρια στους κολυμβητές μας και στους προπονητές μας Αγαπητό Μηναδάκη και Μάριο Χριστοδουλάκη!!
Η επιτυχία αυτή είναι αποτέλεσμα της ομαδικής προσπάθειας αθλητών, προπονητών, γονέων και σωματείου!!
Λίγο έμεινε ακόμα για να ολοκληρωθεί αυτή η χρονιά. Καλή Επιτυχία σε όλους!!
Αναλυτικά οι θέσεις και οι επιδόσεις των κολυμβητών μας:
ΒΟΥΡΤΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ ‘91) : 3η 100μ.Ελεύθερο (1'01.49), 5η 50μ.Πεταλούδα (31.96), 3η 50μ.Ελεύθερο (28.68)
ΑΞΙΩΤΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ (ΟΣΦΠ): 200μ. Πρόσθιο (2'56.65), 100μ. Πρόσθιο (1'22.51), 50μ. Ύπτιο (36.24)
ΧΑΧΛΙΟΥΤΑΚΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ: 1η 1.500μ.Ελεύθερο (19'06.00), 2η 800μ.Ελεύθερο (9'59.11), 3η 200μ.Πεταλούδα (2'39.12 Α.Ρ)
ΜΥΡΤΕΖΆΪ ΡΕΑ: 4η 200μ.Ελεύθερο ( 2'28.51), 3η 800μ.Ελεύθερο (10'40.58 Α.Ρ), 1η 400μ.Ελεύθερο (5'12.29 Α.Ρ)
ΚΟΝΤΑΔΑΚΗ ΑΝΝΑ-ΜΑΡΊΑ: 7η 200μ.Ελεύθερο (2'50.67 Α.Ρ), 8η 100μ.Ελεύθερο (1'17.46 Α.Ρ), 5η 50μ.Ελεύθερο (34.22)
ΖΕΛΙΑΝΑΙΟΥ ΜΑΡΙΑ: 8η 200μ.Ελεύθερο (2'53.47), 4η 50μ.Ύπτιο (40.68), 7η 100μ.Ελεύθερο (1'16.70 Α.Ρ)
ΤΣΙΚΑΝΔΥΛΑΚΗ ΚΑΤΙΑ: 9η 200μ.Ελεύθερο ( 2'23.46 Α.Ρ), 6η 100μ.Ελεύθερο (1'05.59 Α.Ρ), 6η 50μ.Ελεύθερο (29.98)
ΗΛΙΑ ΑΝΝΑ: 13η 200μ.Ελεύθερο (2'43.89 Α.Ρ), 12η 100μ.Ελεύθερο (1'14.78 Α.Ρ ), 7η 400μ.Ελεύθερο (5'47.26 Α.Ρ)
ΚΑΛΥΒΙΑΝΑΚΗ ΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ : 10η 50μ.Ύπτιο (51.94), 10η 50μ.Ελεύθερο (42.34 Α.Ρ)
ΜΕΡΣΥΝΙΑ ΕΙΡΗΝΗ: 7η 50μ.Ύπτιο (53.28), 13η 50μ.Πρόσθιο (58.60 Α.Ρ), 23η 50μ.Ελεύθερο (45.54 Α.Ρ)
ΜΑΡΗ ΘΕΑΝΩ: 7η 50μ.Ύπτιο (38.06), 3η 100μ.Ελεύθερο (1'07.89), 6η 50μ.Ελεύθερο (30.99)
ΠΛΕΥΡΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ: 9η 50μ.Ύπτιο (39.51), 8η 50μ.Πεταλούδα (36.79), 20η 50μ.Ελεύθερο (35.35)
ΜΠΟΓΔΑΝΙΔΗ ΑΝΝΑ: 10η 50μ.Ύπτιο (40.51), 7η 50μ.Πρόσθιο (45.44), 16η 50μ.Ελεύθερο (34.03)
ΑΣΗΜΟΜΥΤΗ ΕΥΑ: 12η 50μ.Ύπτιο (45.90), 2η 200μ.Μ.Α. (3'18.89), 1η 200μ.Πρόσθιο (3'46.74 Α.Ρ)
ΜΑΜΑΚΗ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ: 1η 50μ.Ύπτιο (40.42), 2η 100μ.Πρόσθιο (1'45.41), 2η 50μ.Πεταλούδα (38.69)
ΜΗΝΑΔΑΚΗ ΜΑΡΙΑ: 1η 100μ.Πεταλούδα (1'11.92 Α.Ρ), 3η 200μ.Μ.Α. (2'43.31 Α.Ρ), 1η 200μ.Πεταλούδα (2'39.48)
