Στις 27 & 28 Ιουνίου 2026, πραγματοποιήθηκε στο Εθνικό Κολυμβητήριο Ηρακλείου, η Α' Φάση του Πανελλήνιου Πρωταθλήματος Κατηγοριών Κολύμβησης και το Περιφερειακό Πρωτάθλημα.
Τα Δελφίνια συμμετείχαν με 43 κολυμβητές και κολυμβήτριες και κατέκτησαν την 3η θέση θέση στην Γενική Βαθμολογία, με 479 βαθμούς, ανάμεσα σε 15 Σωματεία της Περιφέρειας Κρήτης και την 2η θέση στην πόλη του Ηρακλείου.
Επίσης κατέκτησαν την 2η θέση στην Γενική Βαθμολογία Γυναικών, με 266 βαθμούς και την 4η θέση στην Γενική Βαθμολογία Ανδρών, με 213 βαθμούς.
Οι κολυμβητές μας ανέβηκαν 49 φορές στο βάθρο των νικητών, παίρνοντας 21 Χρυσά, 13 Ασημένια και 15 Χάλκινα Μετάλλια.
Για την Τελική Φάση του Πανελληνίου Πρωταθλήματος, προκρίθηκαν 13 κολυμβητές μας: Μυρτεζάϊ Ρέα, Μηναδάκη Μαρία, Μπογδανίδη Μαγδαλένα, Βούρτση Ελευθερία, Καλεμάκη Ειρήνη, Μαρή Ραφαέλα, Μαλλιωτάκη Ραφαηλία, Χαχλιουτάκη Ελευθερία, Χαχλιουτάκη Κατερίνα, Μουλακάκης Νίκος, Κοφινιδάκης Ιάσωνας, Ψαλτάκης Στέλιος και Σφακιανάκης Νίκος.
Με την επίδοσή του, ξεχώρισε, ο Νίκος Σφακιανάκης, στα 100- 200μ. Ελεύθερο και ο Ιάσωνας Κοφινιδάκης, στα 400-800-1.500μ. Ελεύθερο.
Η δουλειά όλης της χρονιάς, επιβραβεύτηκε με την σπουδαία αυτή εμφάνιση των κολυμβητών μας, η οποία έκανε την ομάδα μας να πρωταγωνιστήσει στην Περιφέρειά μας και στην πόλη του Ηρακλείου!!
Συγχαρητήρια στους κολυμβητές μας και στους προπονητές μας Αγαπητό Μηναδάκη και Μάριο Χριστοδουλάκη!!
Η επιτυχία αυτή είναι αποτέλεσμα της ομαδικής προσπάθειας αθλητών, προπονητών, γονέων και σωματείου!!
Λίγο έμεινε ακόμα για να ολοκληρωθεί αυτή η χρονιά. Καλή Επιτυχία σε όλους!!
Αναλυτικά οι θέσεις και οι επιδόσεις των κολυμβητών μας:
ΒΟΥΡΤΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ ‘91) : 3η 100μ.Ελεύθερο (1'01.49), 5η 50μ.Πεταλούδα (31.96), 3η 50μ.Ελεύθερο (28.68)
ΑΞΙΩΤΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ (ΟΣΦΠ): 200μ. Πρόσθιο (2'56.65), 100μ. Πρόσθιο (1'22.51), 50μ. Ύπτιο (36.24)
ΧΑΧΛΙΟΥΤΑΚΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ: 1η 1.500μ.Ελεύθερο (19'06.00), 2η 800μ.Ελεύθερο (9'59.11), 3η 200μ.Πεταλούδα (2'39.12 Α.Ρ)
ΜΥΡΤΕΖΆΪ ΡΕΑ: 4η 200μ.Ελεύθερο ( 2'28.51), 3η 800μ.Ελεύθερο (10'40.58 Α.Ρ), 1η 400μ.Ελεύθερο (5'12.29 Α.Ρ)
ΚΟΝΤΑΔΑΚΗ ΑΝΝΑ-ΜΑΡΊΑ: 7η 200μ.Ελεύθερο (2'50.67 Α.Ρ), 8η 100μ.Ελεύθερο (1'17.46 Α.Ρ), 5η 50μ.Ελεύθερο (34.22)
ΖΕΛΙΑΝΑΙΟΥ ΜΑΡΙΑ: 8η 200μ.Ελεύθερο (2'53.47), 4η 50μ.Ύπτιο (40.68), 7η 100μ.Ελεύθερο (1'16.70 Α.Ρ)
ΤΣΙΚΑΝΔΥΛΑΚΗ ΚΑΤΙΑ: 9η 200μ.Ελεύθερο ( 2'23.46 Α.Ρ), 6η 100μ.Ελεύθερο (1'05.59 Α.Ρ), 6η 50μ.Ελεύθερο (29.98)
ΗΛΙΑ ΑΝΝΑ: 13η 200μ.Ελεύθερο (2'43.89 Α.Ρ), 12η 100μ.Ελεύθερο (1'14.78 Α.Ρ ), 7η 400μ.Ελεύθερο (5'47.26 Α.Ρ)
ΚΑΛΥΒΙΑΝΑΚΗ ΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ : 10η 50μ.Ύπτιο (51.94), 10η 50μ.Ελεύθερο (42.34 Α.Ρ)
ΜΕΡΣΥΝΙΑ ΕΙΡΗΝΗ: 7η 50μ.Ύπτιο (53.28), 13η 50μ.Πρόσθιο (58.60 Α.Ρ), 23η 50μ.Ελεύθερο (45.54 Α.Ρ)
ΜΑΡΗ ΘΕΑΝΩ: 7η 50μ.Ύπτιο (38.06), 3η 100μ.Ελεύθερο (1'07.89), 6η 50μ.Ελεύθερο (30.99)
ΠΛΕΥΡΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ: 9η 50μ.Ύπτιο (39.51), 8η 50μ.Πεταλούδα (36.79), 20η 50μ.Ελεύθερο (35.35)
ΜΠΟΓΔΑΝΙΔΗ ΑΝΝΑ: 10η 50μ.Ύπτιο (40.51), 7η 50μ.Πρόσθιο (45.44), 16η 50μ.Ελεύθερο (34.03)
ΑΣΗΜΟΜΥΤΗ ΕΥΑ: 12η 50μ.Ύπτιο (45.90), 2η 200μ.Μ.Α. (3'18.89), 1η 200μ.Πρόσθιο (3'46.74 Α.Ρ)
ΜΑΜΑΚΗ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ: 1η 50μ.Ύπτιο (40.42), 2η 100μ.Πρόσθιο (1'45.41), 2η 50μ.Πεταλούδα (38.69)
ΜΗΝΑΔΑΚΗ ΜΑΡΙΑ: 1η 100μ.Πεταλούδα (1'11.92 Α.Ρ), 3η 200μ.Μ.Α. (2'43.31 Α.Ρ), 1η 200μ.Πεταλούδα (2'39.48)
ΧΑΧΛΙΟΥΤΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ: 2η 100μ.Πεταλούδα (1'16.29 Α.Ρ), 2η 50μ.Πεταλούδα (34.67 Α.Ρ), 3η 200μ.Πεταλούδα (2'56.53 Α.Ρ)
ΜΠΟΓΔΑΝΙΔΗ ΜΑΓΔΑΛΕΝΑ: 2η 100μ.Πεταλούδα (1'10.29 Α.Ρ), 3η 50μ.Πεταλούδα (31.78), 5η 200μ.Μ.Α. (2'55.93)
ΚΑΛΕΜΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ: 3η 100μ.Πεταλούδα (1'11.01), 4η 50μ.Πεταλούδα (31.85 Α.Ρ), 1η 200μ.Πεταλούδα (2'36.36)
ΜΑΡΗ ΡΑΦΑΕΛΑ: 6η 100μ.Πεταλούδα (1'19.38), 8η 50μ.Πεταλούδα (34.56 Α.Ρ), 4η 200μ.Πεταλούδα (2'49.11)
ΣΟΥΡΗ ΕΛΠΙΝΙΚΗ: 8η 50μ.Πρόσθιο (45.67 Α.Ρ), 7η 100μ.Πρόσθιο (1'42.28 Α.Ρ), 7η 200μ.Πρόσθιο (3'40.17)
ΜΑΛΛΙΩΤΑΚΗ ΡΑΦΑΗΛΙΑ: 2η 50μ.Πρόσθιο (37.21 Α.Ρ), 4η 100μ.Πρόσθιο ( 1'23.82), 5η 200μ.Πρόσθιο (3'01.45)
ΜΥΡΤΕΖΆΪ ΛΙΒΙΑ: 7η 50μ.Πρόσθιο (41.13), 8η 100μ.Πρόσθιο (1'32.57), 6η 200μ.Πρόσθιο (3'20.32)
ΤΑΜΠΑΚΑΚΗ ΜΑΡΙΑ: 8η 50μ.Πρόσθιο (42.79), 9η 100μ.Πρόσθιο (1'35.82), 7η 200μ.Πρόσθιο (3'21.05)
ΚΑΡΑΤΖΗ ΟΛΓΑ: 11η 50μ.Πρόσθιο (54.62), 26η 50μ.Ελεύθερο (45.92)
ΣΥΜΕΩΝΙΔΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ: 2η 50μ.Πρόσθιο (41.25), 1η 100μ.Πρόσθιο (1'32.75), 1η 200μ.Πρόσθιο (3'20.77)
ΚΟΜΟΝΤΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ: 16η 100μ.Ελεύθερο (1'19.77 Α.Ρ)
ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ (ΟΣΦΠ) : 200μ.Ελεύθερο (1'57.02 Α.Ρ), 100μ.Ελεύθερο (53.63 Α.Ρ), 400μ.Ελεύθερο (4'12.24)
ΚΟΦΙΝΙΔΑΚΗΣ ΙΑΣΩΝΑΣ: 1ος 1.500μ.Ελεύθερο (17'47.89 Α.Ρ), 1ος 800μ.Ελεύθερο (9'15.62 Α.Ρ), 1ος 400μ.Ελεύθερο (4'27.38 Α.Ρ)
ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ: 1ος 200μ.Ελεύθερο (2'18.56), 1ος 100μ.Ελεύθερο (59.59), 3ος 50μ.Ελεύθερο (26.32 Α.Ρ)
ΧΑΧΛΙΟΥΤΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ: 4ος 200μ.Ελεύθερο (2'35.27), 4ος 100μ.Ελεύθερο (1'13.42 Α.Ρ), 3ος 400μ.Ελεύθερο (5'19.37 Α.Ρ)
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ: 6ος 200μ.Ελεύθερο (3'16.47), 5ος 50μ.Πρόσθιο (52.34 Α.Ρ), 7ος 100μ.Ελεύθερο (1'29.12)
ΚΑΓΙΑΜΠΑΚΗΣ ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ: 6ος 200μ.Ελεύθερο (2'19.53), 8ος 100μ.Ελεύθερο (1'03.59 Α.Ρ), 6ος 400μ.Ελεύθερο (4'50.45 Α.Ρ)
ΔΑΒΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ: 6ος 50μ.Ύπτιο (43.85 Α.Ρ), 17ος 50μ.Πρόσθιο (51.76 Α.Ρ), 15ος 50μ.Ελεύθερο (36.55)
ΙΕΡΑΠΕΤΡΙΤΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ: 7ος 50μ.Ύπτιο (36.63), 5ος 100μ.Ύπτιο (1'19.16)
ΜΑΝΟΥΣΆΚΗΣ ΚΡΙΤΩΝ: 12ος 50μ.Ύπτιο (56.82 Α.Ρ), 12ος 100μ.Ελεύθερο (1'23.58 Α.Ρ), 18ος 50μ.Ελεύθερο (37.23 Α.Ρ)
ΧΙΩΤΑΚΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ: 1ος 50μ.Ύπτιο (33.53 Α.Ρ), 2ος 400μ.Ελεύθερο (5'14.51), 2ος 100μ.Ύπτιο (1'15.31 Α.Ρ)
ΦΡΑΓΚΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ: 4ος 50μ.Ύπτιο (39.96 Α.Ρ), 9ος 50μ.Πεταλούδα (35.39 Α.Ρ), 17ος 50μ.Ελεύθερο (29.74 Α.Ρ)
ΜΟΥΛΑΚΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ: 1ος 50μ.Ύπτιο (36.53), 2ος 50μ.Πρόσθιο (37.35), 1ος 100μ.Πρόσθιο (1'24.26)
ΨΑΛΤΑΚΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ: 2ος 50μ.Πρόσθιο (34.99 Α.Ρ), 3ος 100μ.Ελεύθερο (59.45 Α.Ρ), 3ος 50μ.Ελεύθερο (27.06 Α.Ρ)
ΜΟΥΛΑΚΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ: 3ος 50μ.Πρόσθιο (33.45 Α.Ρ), 1ος 100μ.Πρόσθιο (1'11.60 Α.Ρ), 1ος 200μ.Πρόσθιο (2'35.50)
ΜΕΡΣΥΝΙΑΣ ΣΤΕΛΙΟΣ: 1ος 50μ.Πρόσθιο (37.23), 3ος 50μ.Πεταλούδα (31.92), 1ος 400μ.Ελεύθερο (5'50.99 Α.Ρ)
ΒΑΜΒΟΥΚΑΚΗΣ ΜΑΝΟΣ: 26ος 50μ.Ελεύθερο (37.35)





