Το Σαββατοκύριακο, 4 & 5 Ιουλίου 2026, πραγματοποιήθηκαν οι Θερινοί Αγώνες Κολύμβησης Προαγωνιστικών κατηγοριών (10, 11 & 12 ετών) και κατηγοριών ΜΙΝΙ (8 & 9 ετών), στο κολυμβητήριο του Εθνικού Αθλητικού Κέντρου Ηρακλείου, με διοργανωτές την Κολυμβητική Ομοσπονδία Ελλάδας και την ΠΕΚΥΚ-Ρ.
Τα Δελφίνια πρωταγωνίστησαν, κάνοντας εξαιρετική εμφάνιση στις Προαγωνιστικές κατηγορίες (10, 11 & 12 ετών), κατακτώντας 13 Χρυσά, 2 Ασημένια και 10 Χάλκινα Μετάλλια, φέρνοντας την ομάδα στη 4η θέση στον πίνακα μεταλλίων στην Περιφέρεια Κρήτης και Ρόδου και στην 2η θέση στην πόλη του Ηρακλείου.
Στις κατηγορίες των ΜΙΝΙ (8 & 9 ετών), πήραν μία 1η θέση, μία 2η και δύο 3ες θέσεις.
Τα Δελφίνια συμμετείχαν με 56 κολυμβητές και κολυμβήτριες.
Συγχαρητήρια στους κολυμβητές μας, για την αγωνιστικότητά τους και για όλες τις μάχες που έδωσαν καθ'όλη τη διάρκεια αυτής της χρονιάς καθώς και για το ότι έφεραν την ομάδα μας πάλι ανάμεσα στις κορυφαίες ομάδες της Κρήτης!!
Ευχαριστούμε τους συμπαραστάτες μας σε αυτή την προσπάθεια, τους γονείς μας, που με την διαρκή στήριξη τους, βοήθησαν σε αυτήν την επιτυχία!!
Ευχαριστούμε τους προπονητές μας, Αγαπητό Μηναδάκη και Μάριο Χριστοδουλάκη, που οδήγησαν την ομάδα μας στην επιτυχία!!
Αναλυτικά οι θέσεις και οι επιδόσεις των κολυμβητών μας:
ΜΙΝΙ (8-9 ετών)
ΑΓΟΡΙΑ 8 ΕΤΩΝ
BRISKU BESART: 50μ.Ελεύθερο 3ος (43.55), 50μ.Πρόσθιο 7ος (1'04.10 Α.Ρ), 50μ.Πεταλούδα 6ος (1'03.20 Α.Ρ)
ΜΙΧΕΛΑΚΑΚΗΣ ΣΕΡΓΙΟΣ: 50μ.Ελεύθερο 16ος (53.58 Α.Ρ)
ΚΑΣΑΚΗΣ ΣΤΑΘΗΣ: 50μ.Ελεύθερο 22ος (1'00.18 Α.Ρ), 50μ.Πρόσθιο 17ος (1'24.57 Α.Ρ), 50μ.Ύπτιο 20ος (1'13.75 Α.Ρ)
ΜΑΝΙΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ: 50μ.Ελεύθερο 31ος (1'04.63), 50μ.Πρόσθιο 13ος (1'11.33 Α.Ρ), 50μ.Ύπτιο 22ος (1'15.19)
ΚΑΛΠΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ: 50μ.Ελεύθερο 35ος (1'16.32 Α.Ρ)
ΑΓΟΡΙΑ 9 ΕΤΩΝ
ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ: 50μ.Ελεύθερο 9ος (39.67 Α.Ρ), 50μ.Πρόσθιο 1ος (49.45 Α.Ρ), 100μ.Ελεύθερο 5ος (1'25.78)
ΜΕΛΑΔΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ: 50μ.Ελεύθερο 30ος (49.79 Α.Ρ), 50μ.Πρόσθιο 12ος (1'04.85), 100μ.Ελεύθερο 22ος (1'57.16 Α.Ρ)
ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ: 50μ.Ελεύθερο 14ος (40.87 Α.Ρ), 100μ.Ελεύθερο 10ς (1'34.07 Α.Ρ), 50μ.Ύπτιο 25ος (1'01.54)
ΓΑΒΑΛΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ: 50μ.Ελεύθερο 29ος (49.34 Α.Ρ), 100μ.Ελεύθερο 21ος (1'53.70), 50μ.Ύπτιο 30ος (1'04.33 Α.Ρ)
ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗΣ ΜΑΝΟΛΗΣ: 50μ.Ελεύθερο 25ος (47.40 Α.Ρ), 50μ.Πρόσθιο 5ος (53.19 Α.Ρ), 50μ.Ύπτιο 16ος (57.48 Α.Ρ)
ΚΑΠΙΤΣΑΚΗΣ ΜΑΝΟΛΗΣ: 50μ.Ελεύθερο 55ος (1'13.35), 50μ.Πρόσθιο 17ος (1'13.30), 50μ.Ύπτιο 41ος (1'16.52 Α.Ρ)
ΚΟΡΙΤΣΙΑ 8 ΕΤΩΝ
ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ: 50μ.Ελεύθερο 6η (50.62 Α.Ρ), 50μ.Πρόσθιο 3η (1'01.73 Α.Ρ), 50μ.Πεταλούδα 7η (1'15.84 Α.Ρ)
ΠΑΞΙΜΑΔΑΚΗ ΛΥΔΙΑ: 50μ.Ελεύθερο 15η (59.04 Α.Ρ)
ΚΟΡΙΤΣΙΑ 9 ΕΤΩΝ
ΓΚΡΕΙ ΧΡΥΣΑΝΘΗ-ΦΙΟΝΑ: 50μ.Ελεύθερο 24η (52.18), 50μ.Πρόσθιο 27η (1'28.52), 50μ.Ύπτιο 22η (1'02.12 Α.Ρ)
ΛΟΥΛΑΚΗ ΜΕΛΙΝΑ: 50μ.Ελεύθερο 30η (53.73), 50μ.Πρόσθιο 16η (1'06.04 Α.Ρ), 50μ.Ύπτιο 23η (1'02.13)
ΜΑΛΛΙΑΡΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ: 50μ.Ελεύθερο 33η (57.59 Α.Ρ), 50μ.Ύπτιο 32η (1'14.74 Α.Ρ)
ΛΥΓΕΡΑΚΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ: 50μ.Ελεύθερο 45η (1'15.26 Α.Ρ), 50μ.Ύπτιο 41η (1'32.72 Α.Ρ)
ΚΑΤΣΑΜΑΝΗ ΔΗΜΗΤΡΑ: 50μ.Ελεύθερο 51η (1'27.90 Α.Ρ), 50μ.Ύπτιο 37η (1'20.61 Α.Ρ)
ΣΚΥΤΑΛΟΔΡΟΜΙΕΣ
4×50μ.Ελεύθερο- ΑΓΟΡΙΑ 9 ΕΤΩΝ 4η (3'03.46) (ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ, ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ, ΓΑΒΑΛΑΚΗΣ, ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗΣ)
4×50μ.ΜΙΚΤΗ ΟΜΑΔΙΚΗ - ΑΓΟΡΙΑ 9 ΕΤΩΝ 2η (3'25.63) (ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗΣ, ΜΕΛΑΔΑΚΗΣ, ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ, ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ)
ΠΡΟΑΓΩΝΙΣΤΙΚΑ (10-11-12 ετών)
ΑΓΟΡΙΑ 10 ΕΤΩΝ
ΟΡΦΑΝΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ : 50μ.Ύπτιο 11ος (56.87 Α.Ρ), 50μ.Ελεύθερο 13ος (46.18 Α.Ρ), 100μ.Ελεύθερο 21ος (1'49.70 Α.Ρ)
ΒΑΡΒΕΡΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΗΣ: 50μ.Ελεύθερο 3ος (37.75 Α.Ρ), 100μ.Ελεύθερο 6ος (1'26.68 Α.Ρ), 50μ.Πεταλούδα 3ος (43.92 Α.Ρ)
ΜΙΧΕΛΑΚΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ: 50μ.Ελεύθερο 17ος (48.94 Α.Ρ)
ΚΟΥΚΟΥΡΑΚΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ: 50μ.Ελεύθερο 27ος (1'18.96)
ΑΓΟΡΙΑ 11 ΕΤΩΝ
ΣΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ: 50μ.Ύπτιο 16ος (56.60 Α.Ρ), 50μ.Ελεύθερο 21ος (44.59 Α.Ρ), 50μ.Πρόσθιο 13ος (57.84 Α.Ρ)
ΔΑΤΣΕΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ: 50μ.Ελεύθερο 22ος (45.45 Α.Ρ), 200μ.Ελεύθερο 8ος (3'43.08 Α.Ρ), 100μ.Ελεύθερο 17ος (1'41.54 Α.Ρ)
ΚΟΥΤΟΥΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ : 50μ.Ύπτιο 18ος (1'10.77 Α.Ρ), 50μ.Ελεύθερο 28ος (59.78 Α.Ρ)
ΒΑΓΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ: 50μ.Ελεύθερο 11ος (38.60 Α.Ρ), 200μ.Ελεύθερο 6ος (3'15.73 Α.Ρ), 100μ.Ελεύθερο 11ος (1'35.09)
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ: 400μ.Ελεύθερο 1ος (5'26.02 Α.Ρ), 50μ.Ελεύθερο 2ος (32.73 Α.Ρ), 200μ.Ελεύθερο 3ος (2'39.59)
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΡΚΟΣ : 100μ.Πρόσθιο 4ος (1'36.14 Α.Ρ), 50μ.Πρόσθιο 5ος (44.37 Α.Ρ), 200μ.Πρόσθιο 4ος (3'31.16 Α.Ρ)
ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ: 100μ.Πρόσθιο 14ος (2'06.93 Α.Ρ), 50μ.Ελεύθερο 15ος (41.40 Α.Ρ), 50μ.Πρόσθιο 13ος (57.84 Α.Ρ)
ΚΟΝΤΑΔΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ: 50μ.Ελεύθερο 16ος (43.10), 100μ.Ελεύθερο 12ος (1'37.13)
ΡΕΡΡΕΣ ΛΟΥΚΑΣ: 50μ.Ελεύθερο 17ος (43.18 Α.Ρ), 50μ.Πρόσθιο 18ος (1'03.68), 100μ.Ελεύθερο 14ος (1'38.89 Α.Ρ)
ΑΓΟΡΙΑ 12 ΕΤΩΝ
ΜΑΡΚΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ: 50μ.Ύπτιο 12ος (48.64 Α.Ρ), 50μ.Ελεύθερο 16ος (40.82 Α.Ρ), 100μ.Ελεύθερο 14ος (1'31.64 Α.Ρ)
ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ: 400μ.Ελεύθερο 4ος (5'39.02 Α.Ρ), 800μ.Ελεύθερο 3ος (11'27.28 Α.Ρ)
ΜΑΚΡΑΚΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ: 100μ.Πρόσθιο 1ος (1'25.28 Α.Ρ), 50μ.Πρόσθιο 1ος (37.84 Α.Ρ), 200μ.Πρόσθιο 1ος (3'02.95 Α.Ρ)
BRISKU AMADEO: 100μ.Πρόσθιο 6ος (1'38.89), 50μ.Πρόσθιο 6ος (44.51), 200μ.Πρόσθιο 6ος (3'30.05 Α.Ρ)
ΚΑΣΣΩΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ: 100μ.Πεταλούδα 4ος (1'35.23 Α.Ρ), 50μ.Ελεύθερο 10ος (36.52 Α.Ρ), 50μ.Πεταλούδα 7ος (41.31 Α.Ρ)
ΜΗΝΑΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ: 50μ.Ελεύθερο 1ος (29.84 Α.Ρ), 200μ.Ελεύθερο 1ος (2'26.47 Α.Ρ), 100μ.Ελεύθερο 1ος (1'06.19 Α.Ρ)
ΟΡΦΑΝΟΣ ΜΑΝΟΛΗΣ: 50μ.Ελεύθερο 13ος (37.28 Α.Ρ), 50μ.Πρόσθιο 11ος (49.88 Α.Ρ), 100μ.Ελεύθερο 11ος (1'27.21 Α.Ρ)
ΚΟΡΙΤΣΙΑ 10 ΕΤΩΝ
ΒΑΣΙΛΟΓΙΑΝΝΑΚΗ ΑΛΙΚΗ: 50μ.Ύπτιο 13η (50.53 Α.Ρ), 50μ.Ελεύθερο 20η (46.37 Α.Ρ), 100μ.Ελεύθερο 20η (1'43.37 Α.Ρ)
ΚΑΤΣΙΚΑΡΗ ΣΤΕΛΛΑ: 50μ.Ελεύθερο 13η (41.80 Α.Ρ), 200μ.Ελεύθερο 6η (3'33.74), 100μ.Ελεύθερο 17η (1'36.02)
ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗ ΝΑΤΑΛΙΑ: 50μ.Ελεύθερο 25η (48.19 Α.Ρ), 50μ.Πρόσθιο 10η (55.97 Α.Ρ), 100μ.Ελεύθερο 22η (1'44.47 Α.Ρ)
ΣΟΥΡΗ ΝΙΚΟΛΕΤΑ: 100μ.Πρόσθιο 9η (1'58.22), 50μ.Ελεύθερο 14η (42.62), 50μ.Πρόσθιο 12η (56.60)
ΟΡΦΑΝΟΥ ΠΕΛΑΓΙΑ: 50μ.Ελεύθερο 27η (50.36 Α.Ρ), 50μ.Πρόσθιο 19η (1'07.91 Α.Ρ), 100μ.Ελεύθερο 29η (2'03.21 Α.Ρ)
ΤΣΙΜΠΟΎΚΑ ΝΕΦΈΛΗ: ,100μ.Πρόσθιο 10η (2'09.46 Α.Ρ), 50μ.Ελεύθερο 38η (56.50 Α.Ρ), 50μ.Πρόσθιο 9η (55.93 Α.Ρ)
ΡΑΠΤΑΚΗ ΜΥΡΤΩ: 50μ.Ελεύθερο 46η (1'21,44)
ΚΟΥΚΟΥΡΑΚΗ ΕΛΕΝΗ : 50μ.Πρόσθιο 24η (1'21.79 Α.Ρ)
ΜΑΡΚΑΚΗ ΜΑΡΙΑ : 100μ.Πρόσθιο 11η (2'12.75 Α.Ρ), 50μ.Ελεύθερο 28η (51.43 Α.Ρ), 50μ.Πρόσθιο 18η (1'03.40 Α.Ρ)
ΚΟΡΙΤΣΙΑ 11 ΕΤΩΝ.
ΔΡΑΜΟΥΝΤΑΝΗ ΔΈΣΠΟΙΝΑ: 50μ.Ελεύθερο 15η (42.73), 100μ.Ελεύθερο 19η (1'41.04)
ΚΟΡΙΤΣΙΑ 12 ΕΤΩΝ
ΒΕΡΒΕΡΑΚΗ ΔΗΜΗΤΡΑ: 400μ.Ελεύθερο 3η (5'31.67 Α.Ρ), 50μ.Ελεύθερο 3η (33.56 Α.Ρ), 800μ.Ελεύθερο 2η (11'16.44 Α.Ρ)
ΨΑΛΤΑΚΗ ΘΑΛΕΙΑ: 100μ.Πρόσθιο 1η (1'25.62 Α.Ρ), 50μ.Πρόσθιο 1η (40.01 Α.Ρ), 200μ.Πρόσθιο 1η (3'06.81 Α.Ρ)
ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗ ΕΛΕΝΗ: 100μ.Πρόσθιο 7η (1'46.45 Α.Ρ), 50μ.Πρόσθιο 6η (49.85 Α.Ρ), 200μ.Πρόσθιο 7η (3'50.46 Α.Ρ)
ΜΑΝΙΑ ΕΙΡΗΝΗ: 100μ.Πρόσθιο 10η (1'56.38), 50μ.Πρόσθιο 8η (53.75), 50μ.Ύπτιο 14η (55.16)
ΤΣΙΚΑΝΔΥΛΑΚΗ ΑΝΝΑ: 100μ.Πεταλούδα 4η (1'29.98 Α.Ρ), 50μ.Ελεύθερο 4η (34.90 Α.Ρ)
ΓΡΑΜΜΕΝΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ: 50μ.Ελεύθερο 14η (38.08), 200μ.Ελεύθερο 5η (2'56.76 Α.Ρ), 100μ.Ελεύθερο 9η (1'22.89)
ΜΑΝΟΥΣΑΚΗ ΕΡΩΦΥΛΗ: 50μ.Ελεύθερο 9η (36.38), 200μ.Ελεύθερο 4η (2'56.67), 100μ.Ελεύθερο 5η (1'20.36).
ΚΑΡΑΤΖΗ ΝΙΚΟΛΕΤΑ: 50μ.Πρόσθιο 3η (43.51), 200μ.Πρόσθιο 3η (3'19.06 Α.Ρ)
ΣΚΥΤΑΛΟΔΡΟΜΙΕΣ
4×100μ.ΕΛΕΥΘΕΡΟ- ΑΓΟΡΙΑ 12 ΕΤΩΝ 1η (4'52.03) (ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ, ΜΑΚΡΑΚΗΣ, BRISKU, ΜΗΝΑΔΑΚΗΣ)
4×100μ.ΜΙΚΤΗ ΟΜΑΔΙΚΗ-ΑΓΟΡΙΑ 12 ΕΤΩΝ 4η (5'44.82) (ΜΗΝΑΔΑΚΗΣ, ΜΑΚΡΑΚΗΣ, ΚΑΣΣΩΤΑΚΗΣ, ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ)
4×50μ.ΕΛΕΥΘΕΡΟ- ΚΟΡΙΤΣΙΑ 10 ΕΤΩΝ 4η (3'00.69) (ΚΑΤΣΙΚΑΡΗ, ΒΑΣΙΛΟΓΙΑΝΝΑΚΗ, ΟΡΦΑΝΟΥ, ΣΟΥΡΗ)
4×100μ.ΕΛΕΥΘΕΡΟ - ΚΟΡΙΤΣΙΑ 12 ΕΤΩΝ 3η (5'07.26) (ΒΕΡΒΕΡΑΚΗ, ΨΑΛΤΑΚΗ, ΜΑΝΟΥΣΑΚΗ, ΓΡΑΜΜΕΝΟΥ)
4×50μ.ΜΙΚΤΗ ΟΜΑΔΙΚΗ- ΚΟΡΙΤΣΙΑ 10 ΕΤΩΝ 4η (3'38.14) (ΒΑΣΙΛΟΓΙΑΝΝΆΚΗ, ΣΟΥΡΉ, ΚΑΤΣΙΚΑΡΗ, ΟΡΦΑΝΟΥ)
4×100μ.ΜΙΚΤΗ ΟΜΑΔΙΚΉ- ΚΟΡΙΤΣΙΑ 12 ΕΤΩΝ 3η (5'43.61) (ΨΑΛΤΆΚΗ, ΚΑΡΑΤΖΗ, ΤΣΙΚΑΝΔΥΛΑΚΗ, ΒΕΡΒΕΡΑΚΗ)
4×100μ.ΜΙΚΤΗ ΟΜΑΔΙΚΗ - MIXED 12 ΕΤΩΝ 2η (5'28.28) (ΜΗΝΑΔΑΚΗΣ, ΜΑΚΡΑΚΗΣ, ΤΣΙΚΑΝΔΥΛΑΚΗ, ΒΕΡΒΕΡΑΚΗ)
4×50μ.ΕΛΕΥΘΕΡΟ - MIXED 12 ΕΤΩΝ 1η (2'07.70) (ΨΑΛΤΑΚΗ, ΒΕΡΒΕΡΑΚΗ, ΜΑΚΡΑΚΗΣ, ΜΗΝΑΔΑΚΗΣ)


















